简要描述:AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的全面保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
产品型号:AM4-1
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-08-31
访  问  量:1396
                    1、概述
AM系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、测量、控制于体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端变电站(所),可实现用户变电站的全面保护和测控。应用领域覆盖电力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行业。
装置采用先进成熟可靠的保护原理和算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,通讯采用冗余设计。装置具备独立的高精度电流测量回路,多路开关量采集和继电器输出,能与变电站综合自动化系统或电厂电气自动化系统配套使用,可以实现无人值班的终端用户变电站配电自动化系统。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。
2、产品规格
AM4系列微机保护装置型号及功能配置表:
 
 
 4路交流电流/电压通道 8路开关量输入通道 5路开关量输出 8个属性可配置的LED 1个RS485通讯接口  | 型号  | 主要功能  | 名称  | 应用场合  | 
AM4-U  | 过电压告警、序过压告警、PT断线告警  | 电压型微机保护装置  | PT监测  | |
AM4-I  | 三段式过流保护、两段式序过电流保护、反时限过流保护、序反时限保护、FC回路配合的过流闭锁功能、控故障告警  | 电流型微机保护装置  | 进/馈线、厂用变、电动机等  | |
附件  | 防跳模块  | |||
AM5系列微机保护装置型号及功能配置表:
 
 8路交流电流通道 4路交流电压通道 16路开关量输入通道 10路开关量输出 8个属性可配置的LED 1个RS485通讯接口 
 
 
 
  | 型号  | 主要功能  | 名称  | 应用场合  | 
AM5-F  | 三段式过流保护、两段式Io1过流保护、两段式Io2过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、三相次重合闸、低频减载、后加速过流、FC闭锁  | 线路保护装置  | 进/馈线  | |
AM5-T  | 三段式过流保护、两段式Io1过流保护、两段式Io2过流保护、序反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、非电量保护、FC闭锁  | 厂用变保护装置  | 厂用变压器  | |
AM5-U  | 低电压警告、PT断线告警、过电压告警、序过压告警  | PT监测装置  | PT监测  | |
AM5-B  | 两段式过流保护、反时限过流保护、控故障告警、PT断线告警、后加速过流保护、进线备投/母联备投  | 母线保护及备自投装置  | 母联保护及备自投  | |
AM5-M  | 两段式过流保护、两段式Io1过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、低电压保护、PT断线告警、堵转保护、序过压告警、非电量保护、启动时间过长保护、热过载保护、负序过流(两段/反时限)、FC闭锁  | 电动机保护装置  | 电动机<2000kW  | |
AM5-C  | 两段式过流保护、两段式Io1过流保护、反时限过流保护、过负荷告警(跳闸)、控故障告警、PT断线告警、过电压跳闸、不平衡电压保护、不平衡电流保护、序过压保护、非电量保护  | 电容器保护装置  | 电容器  | |
附件  | 选配二路通讯接口  | |||
防跳模块  | ||||
IRIG-B对时  | ||||
AM5-BL系列微机保护装置型号及功能配置表:
型号  | 主要功能  | 名称  | 应用场合  | 
AM5-BL  | 不同母线段上PT二次信号的并列/解列控制  | PT并列装置  | PT并列  | 
AM6系列微机保护装置型号及功能配置表
 
 多14路开关量输入通道 1个RS485通讯接口 8个属性可配置的LED 
  | 型号  | 主要功能  | 名称  | 应用场合  | 
AM6-D2  | 差动保护、差动速断保护、差流越限告警、TA断线判别  | 变压器差动保护装置(二绕组)  | 110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器  | |
AM6-FD  | 变压器非电量保护、独立的操作回路  | 变压器非电量保护装置  | ||
AM6-T  | 复合电压闭锁(方向)过流保护、序电流保护、间隙序电流保护、序电压保护、过负荷保护、启动通风、闭锁有载调压  | 变压器后备保护测控装置  | ||
AM6-MD  | 差动保护、综合保护  | 电动机差动综合保护装置  | 2000kW及以上异步电动机  | |
附件  | 双以太网  | |||
1路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率)  | ||||
操作回路插件  | ||||
非电量输入插件  | ||||
非电量输出插件  | ||||


您的位置:


.jpg)
.jpg)
.jpg)
            
            
在线交流