Acrel-BUS智能照明控制系统从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过Acrel-BUS总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。
品牌 | 安科瑞 |
---|
Acrel-BUS智能照明控制系统
1 概述
Acrel-BUS智能照明控制系统从功能上可以分为驱动器、传感器和系统元件。各个元件通过Acrel-BUS总线以树形、星形或线形的拓扑结构灵活组网。
● 驱动器:负责接收和处理传感器传送的信号,并执行相应的操作,如开/ 关灯、调节灯的亮度。
● 传感器:负责根据现场手动操作,或探测光线、温度等的变化,向驱动器发出相应的控制信号。
● 系统元件:系统元件主要负责搭建系统平台,如系统电源、线路耦合器、传输介质等。
2 技术指标
● 开关驱动器/● 调光驱动器
型号 技术参数 | ASL100-S4/16(开关驱动器) | ASL100-SD2/16(调光驱动器) |
设备供电 | DC21~30V 12mA(max) 功率 <360mW | |
操作指示 | 红色和绿色LED以及按键 | |
输出参数 | 负载电压:AC110~250V 50/60Hz ;负载电流:16A ;每路功率损耗 :1.5W | 负载电压:AC110~250V 50/60Hz ;负载电流:16A ;DC0~10V 调光信号 |
防护等级 | IP 20 EN 60529 | |
温度范围 | 正常运行:-5℃~45℃;储存温度:-25℃~55℃;运输温度:-25℃~75℃ | |
安装方式 | 标准35mm轨道安装 |
● 传感器
型号 技术参数 | ASL100-T2/BM |
设备供电 | 人体感应距离5~7m 光照度感应0~65535lux 功率 <360mW |
操作指示 | 红色和绿色LED以及按键 |
防护等级 | IP 20 EN 60529 |
温度范围 | 正常运行:-5℃~45℃;储存温度:-25℃~55℃;运输温度;-25℃~75℃ |
安装方式 | 嵌入式吸顶安装 |
● 总线电源
型号 技术参数 | ASL100-P640/30 |
设备供电 | AC85~260V 50/60Hz |
输出参数 | 输出电压30V;输出电流640mA; 短路电流 <1.3A |
操作指示 | 红色和绿色LED以及按键 |
防护等级 | IP 20 EN 60529 |
温度范围 | 正常运行:-5℃~45℃;储存温度:-25℃~55℃;运输温度;-25℃~75℃ |
安装方式 | 标准35mm轨道安装 |
● 智能面板
型号 技术参数 | ASL100-F4/8 |
设备供电 | DC21~30V 12mA(max) 功率 <360mW |
操作指示 | 红色和绿色LED以及按键 |
输入参数 | 按键输入 |
防护等级 | IP 20 EN 60529 |
温度范围 | 正常运行:-5℃~45℃;储存温度:-25℃~55℃;运输温度;-25℃~75℃ |
安装方式 | 标准86盒安装 |
● 干接点输入模块
型号 技术参数 | ASL100-DI4/20 |
设备供电 | DC21~30V 外接干接点信号 |
操作指示 | 红色和绿色LED以及按键 |
外接干接点输入 | 外接输入DC20V |
防护等级 | IP 20 EN 60529 |
温度范围 | 正常运行:-5℃~45℃;储存温度:-25℃~55℃;运输温度;-25℃~75℃ |
安装方式 | 标准35mm轨道安装 |