APSM直流电源监控系统是为满足用户常规直流屏系统而设计的款中小型监控,其主要适用于20Ah~100AH单电单充系统,电池巡检和绝缘检测通过扩展方式实现。通过RS485接口与综合监控模块联机,可实现24节电池巡检和30路支路绝缘监察。该综合监控模块的特点是集中体式加扩展单元的组合结构,接线简单,安装方便。
品牌 | 安科瑞 |
---|
APSM直流电源监控系统
1、概述
APSM直流电源监控系统是为满足用户常规直流屏系统而设计的款中小型监控,其主要适用于20Ah~100AH单电单充系统,电池巡检和绝缘检测通过扩展方式实现。通过RS485接口与综合监控模块联机,可实现24节电池巡检和30路支路绝缘监察。该综合监控模块的特点是集中体式加扩展单元的组合结构,接线简单,安装方便。
2、型号说明
3、技术指标
● 综合监控模块
技术参数 | 技术指标 | |
额定工作电压 | DC48V/DC110V/DC220V(默认工作电压DC220V) | |
交流电压测量范围及精度 | AC 0~380V,0.5级 | |
母线电压测量范围及精度 | DC 0~220V,0.5级 | |
霍尔传感器二次输入范围及精度 | -5V~+5V,0.5级 | |
母线绝缘检测范围及精度 | 1kΩ~999kΩ,0.5级 | |
开关量输入 | 8路无源干接点 | |
报警继电器输出 | 4路AC 250V/5A,DC 30V/5A | |
环境 | 温度 | 工作温度:-10℃~45℃ 贮存温度:-25℃~60℃ |
湿度 | ≤95﹪不结露,无腐蚀性气体 | |
海拔 | ≤2000m |
● 缘检测单元
技术参数 | 技术指标 |
工作电压 | 85~320VDC |
功耗 | ≤5W |
绝缘检测路数 | 30路 |
测量误差 | ±3% |
环境温度 | -10℃~+40℃ |
相对湿度 | ≤90%(25℃) |
● 电池巡检仪
技术参数 | 技术指标 |
工作电压 | DC85~320V |
zui大采样节数 | 24节 |
单电压采样范围 | 1~16V |
采样精度 | ±0.5% |
通讯方式 | RS485 |
温度采样范围 | -5℃~+60℃ |
4、 产品报价
名称 | 型号 | 基本功能 | 价格 | 选配功能 | |
APSM直流电 源监控系统 | 综合监控模块 | APSM-M1 | 单路三相交流电压测量,电池组充、放电管理, 电池组充、放电电流测量,直流母线电压测量, 母线绝缘电阻测量、故障报警记录功能,8路DI、4路DO, 辅助电源:AC/DC48V、AC/DC220V(默认)、50Hz±5Hz,3路RS485通讯。 | 3500 | L: 液晶显示+500元 |
绝缘检测单元 | APSM-JY | 测量功能:zui多测量30路支路绝缘电阻,测量范围0~999kΩ,精度5%,母线电压测量:0~380VDC,精度0.5%,1路RS485/ModbusRTU协议 | 2000 | ||
绝缘检测单元 电池巡检单元 | ABMS100 | 测量功能:zui多测量24路单体电池电压,测量范围1-16V,精度5%,1路温度测量,测量范围-5℃~60℃,精度±2℃,1路RS485/Modbus-RTU协议 | 1600 |
欲了解多请!
安科瑞赵娜 :